最靈敏的光譜儀
QE Pro-ABS是低光度應用和測量的理想選擇,如吸光度、反射率、照度和透射率的測量。
產品詳情:
QE Pro視頻介紹
規格:
QE Pro-ABS是一種用于吸光度測量的預配置光譜儀,包括:
工程規格??????????????????????????????????????? | QE Pro-ABS |
PHYSICAL | ? |
尺寸:(長 x 寬 x 高)毫米和英寸 | 182毫米(7.17英寸)x 110毫米(4.33英寸)x 47毫米(1.85英寸) |
重量:千克和磅 | 光譜儀:1.15千克(2.6磅);電源:0.45千克(1磅) |
探測器 | ? |
類型: | 濱松科學級,薄型背照式,TE制冷,1044 x 64元素CCD陣列 |
光譜范圍: | 185至1100納米 |
量子效率: | 90% (peak) |
SPECTROSCOPIC | ? |
積分時間: | 8 ms to 60 minutes |
動態范圍: | ~85,000:1 |
信噪比:????????????? | 系統:1000:1(單次采集) |
光柵: | 14個光柵可用(H1–H14),HC1光柵 |
狹縫: | 5微米、10微米、25微米、50微米、100微米或200微米寬的狹縫(或SMA/FC接頭,無狹縫) |
光學分辨率: | 0.14–7.7納米(取決于光柵和入射孔徑大?。?/p> |
雜散光: | 600納米時小于0.08%;435納米時為0.4% |
板載緩存: | 15000光譜 |
光纖連接器: | SMA 905和Ocean Optics FC |
電子 | ? |
電源要求: | 電源電壓:4.5–5.5伏 |
頻閃功能: | 連續和單一閃光 |
接口: | USB 2.0,480Mbps(USB 1.1兼容);RS-232(5線) |
工作條件 | ? |
工作溫度:???????????????? | 0?°C – 50 °C |
濕度: | ≤ 90%無冷凝 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?