這款帶有鋁護套的輕質探頭直徑僅420 微米,對于有著精細空間分辨率要求的應用來說是理想之選。 它的長度達到18 厘米,可以更靈活地操縱探頭。
?
產品詳情?????? ????????????????????????
?
規格????????????? ?????????????????????????????
工程規格??????????????????????????????????????? | AL300探頭 |
光纖芯徑: | 300 微米 |
外徑: | 420?μm |
長度: | 18 cm |
護套材料: | Aluminum |
連接器: | SMA 905?????????? |
壓力: | 300 psi |
兼容光纖組件: | BIFBORO-300-2, 21-02 |
不同氧測量水平下的氧百分比
? | 0% | 1% | 5% | 10% | 20% | 50% | 90% | 100% |
準確度 | ||||||||
HOXY | ? | ? | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.90 |
FOSPOR | ? | ? | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
分辨率 | ||||||||
HIOXY | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
FOSPOR | 0.004 | 0.004 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
? | 0%氧含量下 | 20%氧含量下 |
HIOXY | 0.010%/hr | 0.010%/hr |
FOSPOR | 0.0002%/hr | 0.0025%/hr |
?